grün.power-Lösung für PV-Weiterbetrieb
Solarstromanlagen der ersten Stunde sollen nicht abgeschaltet werden müssen - grün.power Community
mehr lesen Sie hier »grün.power-Ökostrom ausgezeichnet
1.200 Ökostromangebote aus Deutschland wurden untersucht
mehr lesen Sie hier »Der Windenergie-Gipfel der Bundesregierung – konkrete Handlungsoptionen
Die letzten Ausschreibungsrunden haben gezeigt, dass Windenergieausbau in Deutschland kein...
mehr lesen Sie hier »Die Historie der in.power GmbH
2016 | |||||||
14.09.2016 | Festveranstaltung zum 10-jährigen Firmenjubiläum in den Kupferbergterrassen in Mainz, etwa 100 Kunden, Partner, Wegbegleiter lassen sich von Vorträgen, u.a. von Hans-Josef Fell und Volker Quaschning inspirieren und feiern mit uns das seit 2006 Erreichte. | ||||||
06.07.2016 | in.power gründet das erste Unternehmen auf seiner neuen Plattform in.power network: max.power heißt das Joint Venture mit dem Bauunternehmen Max Bögl. | ||||||
12.05.2016 | Creditreform bestätigt wieder sehr gute Bonität: auch nach 10 Jahren stehen bei in.power die Zeichen auf Unabhängigkeit | ||||||
23.04.2016 | „10-Jahre in.power - Tag der offenen Tür“ für die regionale Öffentlichkeit | ||||||
05.03.2016 | grün.power unterstützt die Veranstaltung „Glaubensfeuer. Feuer, Wasser, Licht und Musik“ in St. Stephan in Mainz-Gonsenheim und spendet für jeden grün.power Neukunden 10 € and den Rheinhessendom e.V. | ||||||
23.02.2016 | Politische Diskussionsrunde zur Energiewende: RLP-Wirtschaftsministerin Lemke mit Delegation der RLP-Grünen zu Besuch | ||||||
16.-18.02.2016 | in.power optimise GmbH präsentiert seine innovativen Produkte zur Energiedatenoptimierung für EVU im RLM-Segment auf der E-world energy & water in Essen. | ||||||
2015 | |||||||
25.04.2015 | in.power und grün.power laden wieder zum Tag der offenen Tür ein und eröffnen die erste Ökostromtankstelle in Mainz-Gonsenheim (Hier lesen Sie mehr dazu). | ||||||
27.03.2015 | in.power erhält erneut, zum fünften Mal in Folge, das Bonitäts-Zertifikat "CrefoZert" | ||||||
14.-22.03.2015 | grün.power präsentiert sich zum ersten Mal auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung in Mainz | ||||||
10.-12.02.2015 | in.power metering ist wieder bei der e-world energy & water in Essen vertreten | ||||||
01.01.2015 | grün.power bietet erstmalig zwei verschiedene Tarife an: grün.power light und grün.power premium, der qualitativ hochwertigere Strom auch mit Energie aus Photovoltaikanlagen | ||||||
2014 | |||||||
23.-26.09.2014 | in.power stellt auf der ersten WindEnergyHamburg aus | ||||||
21.09.2014 | Einweihung des Windparks "Blaues Eck" und Beginn der Lieferung mit Grünstrom im Vogelsbergkreis | ||||||
04.04.2014 | in.power erhält zum vierten Mal in Folge das Bonitäts-Zertifikat „CrefoZert“ | ||||||
01.03.2014 | grün.power nimmt Strom aus Mainz-Ebersheimer Windkraftanlagen mit in regionales Konzept auf | ||||||
2013 | |||||||
23.10.2013 | Das Messdatenportal "i.pem web" wird zusammen mit in.power metering in Betrieb genommen | ||||||
26.-29.09.2013 | in.power stellt zum ersten Mal auf der Renexpo in Augsburg aus | ||||||
01.09.2013 | Start der Belieferung von Endkunden mit Ökostrom über die in.power-Tocher grün.power | ||||||
21.05.2013 | Die Creditreform verleiht das Bonitäts-Zertifikat „CrefoZert“ nun schon zum dritten Mal in Folge an in.power GmbH | ||||||
04.05.2013 | Tag der offenen Tür | ||||||
30.01.2013 | Neue Perspektiven im Ökostrommarkt | ||||||
2012 | |||||||
18.-22.09.2012 | in.power GmbH beteiligt sich zum ersten Mal an der internationalen Leitmesse der Windenergie in Husum, Husum Wind. |
| |||||
26.-28.06.2012 | Die "WINDFORCE 2012 Offshore Conference & International Trade Fair" in Bremen ist die erste Messe in Deutschland, die sich gezielt an Windparkbesitzer und Offshore-Anlage-Betreiber wendet. Als Direktvermarkter von Windenergie ist in.power GmbH zum ersten Mal hier vertreten. | ||||||
31.03.2012 | in.power GmbH hat am zum zweiten Mal in Folge das Siegel "bonitätsstarkes Unternehmen" der Creditreform Rating AG erhalten. | ||||||
7.-9.02.2012 | in.power GmbH nimmt zum zweiten Mal als Aussteller an der E-world energy & water in Essen teil. | ||||||
2011 | |||||||
01.08.2011 | Im in.power energy network befinden sich mittlerweile 500 MW, davon 300 MW in der Direktvermarktung. | ||||||
28.07.2011 | in.power feiert 5. Geburtstag | ||||||
30.04.2011 | Tag der offenen Tür bei in.power GmbH | ||||||
8.-10.02.2011 | in.power stellt zum ersten Mal auf der E-world energy & water 2011, der Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft in Essen aus | ||||||
2010 | |||||||
12.09.2010 | Der Feldtest des "Elektromobilitätssystems Harz" rollt mit großer Medienpräsenz an. | ||||||
28.07.2010 | Die Geschäftsführer unterzeichnen die Kooperationsverträge für Harz.EE-mobility. | ||||||
28.07.2010 | in.power GmbH feiert 4. Geburtstag | ||||||
09.02.2010 | Neuer Webauftritt von in.power geht online! | ||||||
Januar-Ende März 2010 | Bewerbungsphase für BHKW/KWK Pilotprojekt | ||||||
2009 | |||||||
20.11.2009 | Offizielle Bekanntgabe des BHKW/KWK Pilotprojektes auf der KWK-Tagung Rheinland-Pfalz in Bingen | ||||||
07.09.2009 | Bundesumweltminister Sigmar Gabriel überreicht „Letter of Intent” für E-Mobility-Projekt „Harz.Erneuerbare Energien-Mobility” | ||||||
01.09.2009 | Anbindung an die EPEX Spot, Paris | ||||||
2008 | |||||||
09.12.2008 | BMU-Staatssekretär Müller überreicht Förderbescheid für E-Energy-Projekt "RegModHarz" | ||||||
04.03.2008 | in.power GmbH wird auf der internationalen Fachmesse „CeBit” offiziell seitens der Bundesregierung für das E-Energy-Projekt „RegModHarz - Regenerative Modellregion Harz”, ausgewählt. | ||||||
10.01.2008 | in.power GmbH wird vom BMWi in drei Konsortien für die Endausscheidung im E-Energy-Projekte nominiert | ||||||
2007 | |||||||
01.10.2007 | Handels-Start an der EEX | ||||||
01.08.2007 | Start des Pilotprojektes „in.power energy network” | ||||||
01.07.2007 | Anbindung an die European Energy Exchange (EEX) | ||||||
2006 | |||||||
28.07.2006 | Gründung der in.power GmbH in Mainz | ||||||
